| Distantzia | 42,195 km |
| Desnibel positiboa | 2300 m |
| Bide motak | %5 asfaltoa / %35 pista / %60 bidea |
| Irteera ordua | Larunbata, 08:00 |
| Lehenengo partaidearen helmugaratzea | 3,5-4 ordu inguru (igandea 11:30-12:00) |
| Azkenengo partaidearen helmugaratzea | 8 ordu (larunbata, 16:00) |
| Irteera/helmuga | Loinazko San Martin Plaza, 1 Beasain (udaletxe plaza) |
| Partaide kopuru maximoa | 550 |
| Errekorra | 2025 – AZKARATE MORENO, ASIER 3h 27′ 42”2024 – INTXAUSTI BERASATEGI, AINHOA – 4h 18′ 28” |
KONTROL ETA HORNIKUNTZA GUNEAK
| Tarteko distantzia (km) | Metatutako distantzia(km) | Garaiera (m) | Tarteko desnibel positiboa (m) | Metatutako desnibel positiboa (m) | Tarteko desnibel negatiboa (m) | Metatutako desnibel negatiboa (m) | Denbora muga (irteeratik) | ||
| Beasain | 0 | 160 | 0 | 0 | |||||
| Agorta | 4,3 | 4,3 | 618 | 555 | 555 | 92 | 92 | ||
| Pagorriaga | 5,3 | 9,6 | 663 | 280 | 835 | 241 | 333 | ||
| Kizkitza | 5,9 | 15,5 | 676 | 300 | 1135 | 280 | 613 | ||
| Atxurtza | 3 | 18,5 | 678 | 159 | 1294 | 145 | 758 | Igan – 11:20 (3h20) | |
| Atxurtza | 4,5 | 23 | 678 | 320 | 1614 | 320 | 1078 | ||
| Kizkitza | 4,5 | 27,5 | 676 | 220 | 1834 | 225 | 1303 | ||
| Arriaran | 4,8 | 32,3 | 206 | 40 | 1874 | 515 | 1818 | Igan – 14:00 (6h00) | |
| Agorta | 5,7 | 38 | 618 | 462 | 2336 | 65 | 1883 | ||
| Beasain | 4 | 42 | 160 | 10 | 2346 | 463 | 2346 | ||
| La Salle / Kiroldegia | |||||||||
IGAROTZE KONTROLA
HORNIKETA ARRUNTA
HORNIKETA LIKIDOA
HORNIKETA KONPLETOA
HORNIKETA MISTOA
KORRIKALARIAREN POLTSA
DUTXARAKO POLTSA
DUTXA
DESKANTSU-GUNEA
GURUTZE GORRIA
